| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| Beat Version-C May 1992 - Oct 1996 |
E-PP1 | E07A - 656cc Naturally Aspirated - 64ps |
5sp MT - MR | 760kg - 5.400 cm3 3295mm x 1395mm x 1175mm |
More Search Auctions |
| Beat Version-Z Sept 1993 - Oct 1996 |
E-PP1 | E07A - 656cc Naturally Aspirated - 64ps |
5sp MT - MR | 760kg - 5.400 cm3 3295mm x 1395mm x 1175mm |
More Search Auctions |
| Beat Version-F Feb 1992 - Oct 1996 |
E-PP1 | E07A - 656cc Naturally Aspirated - 64ps |
5sp MT - MR | 760kg - 5.400 cm3 3295mm x 1395mm x 1175mm |
More Search Auctions |
| Beat May 1991 - Oct 1996 |
E-PP1 | E07A - 656cc Naturally Aspirated - 64ps |
5sp MT - MR | 760kg - 5.400 cm3 3295mm x 1395mm x 1175mm |
More Search Auctions |
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
Top