| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulsar GTi-R Dakar Aug 1990 - Oct 1994 |
E-RNN14 | SR20DET - 1998cc Turbocharged - 230ps |
5sp MT - 4WD | 1200kg - 9.400 cm3 3975mm x 1690mm x 1400mm |
More Search Auctions |
| Pulsar GTi-R Aug 1990 - Oct 1994 |
E-RNN14 | SR20DET - 1998cc Turbocharged - 230ps |
5sp MT - 4WD | 1230kg - 9.400 cm3 3975mm x 1690mm x 1400mm |
More Search Auctions |
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
| Vehicle | Chassis | Engine | Transmission | Weight / cm3 | Options |
|---|
Top